| RUC | 20524918600 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | KD ECONOMIC SUPPLY SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-KD ECONOMIC SUPPLY SOLUTIONS S.A.C. |
| NOMBRE COMERCIAL | KD ECOSUPPLY SOLUTIONS S.A.C. |
| DOMICILIO FISCAL | —-AMP.STA CRUZ MZA. T LOTE. 21 (1 CDRA ANTES DE LA TRATTORIA DON ANGELO) LIMA – LIMA – PUNTA HERMOSA |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 23/02/2010 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 3/05/2010 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | IMPORTADOR |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 24/12/2020)BOLETA (desde 24/12/2020) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4752 – VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS Secundaria 1 – 4799 – OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS PUESTOS DE VENTA O MERCADOS Secundaria 2 – 4722 – VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
