| RUC | 20532896810 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INVERSIONES SOL DORADO S.A.C. |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | CAL.MARIA PARADO DE BELLIDO NRO. 386 ASC. PARA GRANDE TACNA – TACNA – TACNA |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 30/05/2012 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 6/01/2012 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | EXPORTADOR |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 02/05/2018)BOLETA (desde 27/01/2022) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4620 – VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS Secundaria 1 – 8299 – OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. |
