| RUC | 20601465885 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | FERRAGRO TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – FERRAGRO TRADING S.A.C. |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | JR. COLONOS FUNDADORES NRO. 418 (A MEDIA CDRA DEL PARQUE) JUNIN – SATIPO – SATIPO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 31/08/2016 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 9/01/2016 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 28/04/2022)BOLETA (desde 28/04/2022) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4663 – VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 – 4620 – VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS Secundaria 2 – 0164 – TRATAMIENTO DE SEMILLAS PARA PROPAGACIÓN |
