| RUC | 20602840141 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | JBM MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | JR. SEÑOR DE HUAMANTANGA NRO. 308 BAR. NUEVO CAJAMARCA CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 26/01/2018 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 2/01/2018 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 17/08/2018)BOLETA (desde 30/09/2020) |
| PADRONES | Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 1630050007078) a partir del 01/02/2022 |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 7110 – ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA Secundaria 1 – 4662 – VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS |
