| RUC | 20605187715 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INVERSIONES MACHUPICCHU AB SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| NOMBRE COMERCIAL | ESTACION DE SERVICIO ANDROU |
| DOMICILIO FISCAL | MZA. F LOTE. 1 URB. URB. SAN BORJA (CUSCO) CUSCO – CUSCO – WANCHAQ |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 28/08/2019 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 9/01/2019 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 12/11/2019)GUIA (desde 20/12/2021)BOLETA (desde 30/11/2022) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4661 – VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS Secundaria 1 – 4663 – VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 2 – 7730 – ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA EQUIPO Y BIENES TANGIBLES |
