| RUC | 20608611879 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | MSD AGRO E.I.R.L. |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | CAR.CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 1937 INT. A B (PRIMER PISO) SAN MARTIN – SAN MARTIN – LA BANDA DE SHILCAYO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 15/10/2021 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 25/10/2021 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | IMPORTADOR/EXPORTADOR |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | GUIA (desde 07/06/2022)FACTURA (desde 04/08/2022)BOLETA (desde 08/01/2024) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 0150 – CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES (EXPLOTACIÓN MIXTA) Secundaria 1 – 4711 – VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE LA VENTA DE ALIMENTOS BEBIDAS O TABACO Secundaria 2 – 4923 – TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
