| RUC | 20601536529 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INDUSTRIAS COCIMUNDO S.A.C. |
| NOMBRE COMERCIAL | INDUSTRIAS COCIMUNDO S.A.C. |
| DOMICILIO FISCAL | CAL.D MZA. J LOTE. 3 URB. LOTIZACION PRE URBANA TIPO HUERTA NIEVERIA LIMA – LIMA – LURIGANCHO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 28/09/2016 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 10/01/2016 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 26/10/2018)BOLETA (desde 26/10/2018) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 2511 – FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL |
