| RUC | 20538604781 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INVERSIONES PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| NOMBRE COMERCIAL | INVERSIONES PANORAMICAS SAC |
| DOMICILIO FISCAL | JR. CANGALLO NRO. 433 LIMA – LIMA – LIMA |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 23/12/2010 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 10/05/2011 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | BOLETA (desde 16/02/2018)FACTURA (desde 12/07/2018) |
| PADRONES | Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0230050242500) a partir del 01/09/2018 |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 6810 – ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS Secundaria 1 – 4752 – VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS Secundaria 2 – 4530 – VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
