| RUC | 20545894921 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | KPM IMPORT AND EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – KPM IMPORT AND EXPORT S.A.C. |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | CAL.LOS ALGUACILES NRO. 186 URB. LAS GARDENIAS LIMA – LIMA – SANTIAGO DE SURCO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 19/11/2024 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 19/11/2024 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 30/01/2020)BOLETA (desde 13/05/2025) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4659 – VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
