| RUC | 20600815823 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | BLACK & WHITE STORE E.I.R.L. |
| NOMBRE COMERCIAL | BLACK & WHITE STORE E.I.R.L |
| DOMICILIO FISCAL | JR. 02 DE MAYO NRO. 480 SAN MARTIN – MOYOBAMBA – MOYOBAMBA |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 17/11/2015 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 17/11/2015 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 17/03/2017)BOLETA (desde 10/06/2019)GUIA (desde 07/07/2020) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4663 – VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 – 4641 – VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO Secundaria 2 – 4290 – CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL |
