| RUC | 20608982338 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | MANILKARA INVERSIONES E.I.R.L |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | JR. PUNO MZA. I LOTE. 3 A.H. BARRIO NUEVO MADRE DE DIOS – TAMBOPATA – TAMBOPATA |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 18/01/2022 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 2/02/2022 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 22/06/2022)GUIA (desde 24/11/2022)BOLETA (desde 04/03/2023) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4761 – VENTA AL POR MENOR DE LIBROS PERIÓDICOS Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS Secundaria 1 – 4759 – VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO MUEBLES EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS Secundaria 2 – 7110 – ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA |
