| RUC | 20601077931 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | MANTSOLD PERU INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES E.I.R.L. |
| NOMBRE COMERCIAL | MANTSOLD PERU |
| DOMICILIO FISCAL | MZA. D LOTE. 11 ASC. SUDAMERICANA (COSTADO URB. BUGANVILLAS Y TUPAC AMARU) AREQUIPA – AREQUIPA – CERRO COLORADO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 3/11/2016 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 3/11/2016 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 07/01/2022)BOLETA (desde 11/10/2024) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4690 – VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Secundaria 1 – 3312 – REPARACIÓN DE MAQUINARIA Secundaria 2 – 9609 – OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. |
