| RUC | 20609480883 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | THENZ INVERSIONES E.I.R.L |
| NOMBRE COMERCIAL | THENZ INVERSIONES |
| DOMICILIO FISCAL | MZA. D LOTE. 11 URB. SAN IGNACIO DE MONTERRICO LIMA – LIMA – SANTIAGO DE SURCO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 15/05/2022 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 6/04/2022 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 02/10/2023)BOLETA (desde 21/06/2025) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4100 – CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Secundaria 1 – 4721 – VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
