| RUC | 20494939089 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INVERSIONES Y MULTISERVICIOS C & B E.I.R.L. |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | JR. MIGUEL GRAU NRO. S/N (SEGUNDA CDRA FRENTE AL JARDIN 102) AYACUCHO – LA MAR – SAN MIGUEL |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 10/10/2022 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 10/10/2022 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 07/08/2023)BOLETA (desde 15/10/2023) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 0729 – EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS Secundaria 1 – 4662 – VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS Secundaria 2 – 4799 – OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS PUESTOS DE VENTA O MERCADOS |
