| RUC | 20612114481 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INDUSTRIAS DAVILA D & R E.I.R.L. |
| NOMBRE COMERCIAL | – |
| DOMICILIO FISCAL | PJ. CERRITO LA VICTORIA MZA. K LOTE. 09 A.H. VIRGEN DE CHAPI (FRENTE A LA LOZA DEPORTIVA) LIMA – LIMA – PUENTE PIEDRA |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 29/01/2024 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 2/05/2024 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | IMPORTADOR/EXPORTADOR |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | FACTURA (desde 26/02/2024)BOLETA (desde 11/04/2024) |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 4663 – VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN |
