| RUC | 20611682388 |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | TGI GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| NOMBRE COMERCIAL | TGI GLOBAL |
| DOMICILIO FISCAL | CAL.28 NRO. 205 URB. CORPAC LIMA – LIMA – SAN ISIDRO |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN | 10/12/2023 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES | 16/10/2023 |
| ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR | SIN ACTIVIDAD |
| COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | – |
| PADRONES | NINGUNO |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Principal – 0729 – EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS Secundaria 1 – 4662 – VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS Secundaria 2 – 2432 – FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS |
